產(chǎn)品展示
Products Show
六軸關(guān)節(jié)型機器人
產(chǎn)品概要
通過ACE軟件和eV+語言編程,或使用ePLC連接時通過熟悉的 IEC 61131-3編程。 診斷顯示屏,實現(xiàn)更快的故障排除 高分辨率、絕對編碼器提供高準確度、出色的低速跟隨和輕松校準 高效率、低慣性諧波傳動、輕量化機械臂提供最高加速度 Viper 650工作半徑可達653 mm 最大有效載荷5 kg Viper 650重量34 kg EtherCAT連接至歐姆龍NJ501-R控制器,并通過熟悉的IEC 61131-3編程語言或腳本(eV+)編程。 高分辨率、絕對編碼器提供高準確度、出色的低速跟隨和輕松校準 高效率、低慣性諧波傳動、輕量化機械臂提供最高加速度 最大工作半徑:855mm 最大有效載荷:5kg 重量:36kg
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品名稱 | Viper | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 650 | ||||
清潔室/IP等級 | Standard | 潔凈室 | IP54/65 | ||
型號 | 1720□-36000 | 1720□-36020 | 1720□-36010 | ||
安裝 | 桌面/地面/倒置式 | ||||
軸數(shù) | 6 | ||||
工作半徑 | 653 mm | ||||
最大有效載荷 | 5 kg | ||||
重復(fù)精度 | XYZ | ±0.02 mm | |||
關(guān)節(jié)范圍 | 關(guān)節(jié)1 | ±170° | |||
關(guān)節(jié)2 | -190°、+45° | ||||
關(guān)節(jié)3 | -29°、+256° | ||||
關(guān)節(jié)4 | ±190° | ||||
關(guān)節(jié)5 | ±120° | ||||
關(guān)節(jié)6 | ±360° | ||||
慣性力矩 (最大) |
關(guān)節(jié)4 | 0.295 kgm2 | |||
關(guān)節(jié)5 | 0.295 kgm2 | ||||
關(guān)節(jié)6 | 0.045 kgm2 | ||||
關(guān)節(jié)速度 | 關(guān)節(jié)1 | 328°/s | |||
關(guān)節(jié)2 | 300°/s | ||||
關(guān)節(jié)3 | 375°/s | ||||
關(guān)節(jié)4 | 375°/s | ||||
關(guān)節(jié)5 | 375°/s | ||||
關(guān)節(jié)6 | 600°/s | ||||
電源要求 | DC 24 V:6A AC 200~240 V:10A,單相 |
||||
防護等級 | 底座 | IP40 | IP40 | IP54 | |
機器人關(guān)節(jié) (J4, J5, J6) |
IP40 | IP40 | IP65 | ||
潔凈室等級 | --- | 等級10 | --- | ||
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度 | 5~40°C | |||
濕度范圍 | 5~90% (無結(jié)露) | ||||
重量 | 34 kg | ||||
cULus兼容 | (有)∗1 | ||||
基本配置 | 控制器 | eMotionBlox-60R | |||
板載輸入/輸出 (輸入/輸出) |
12/8 | ||||
傳送帶跟蹤輸入 | 2 | ||||
RS-232C串行通訊端口 | 1 | ||||
編程環(huán)境 | ACE、PackXpert、ePLC | ||||
ACE Sight | 有 | ||||
ePLC連接 | 有 | ||||
ePLC I/O | 有 | ||||
可連接的控制器∗2 | eMotionBlox-60R、SmartController EX、 NJ/NX/NY系列∗3 |
∗1. cULus選件
∗2. 選擇適合應(yīng)用的控制器。
∗3. 與NX/NJ/NY系列連接,需要ACE軟件版本2.3.C及以上。
產(chǎn)品名稱 | Viper | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 850 | ||||
清潔室/IP等級 | Standard | 潔凈室 | IP54/65 | ||
型號 | 1720□-38000 | 1720□-38020 | 1720□-38010 | ||
安裝 | 桌面/地面/倒置式 | ||||
軸數(shù) | 6 | ||||
工作半徑 | 855 mm | ||||
最大有效載荷 | 5 kg | ||||
重復(fù)精度 | XYZ | ±0.03 mm | |||
關(guān)節(jié)范圍 | 關(guān)節(jié)1 | ±170° | |||
關(guān)節(jié)2 | -190°、+45° | ||||
關(guān)節(jié)3 | -29°、+256° | ||||
關(guān)節(jié)4 | ±190° | ||||
關(guān)節(jié)5 | ±120° | ||||
關(guān)節(jié)6 | ±360° | ||||
慣性力矩(最大) | 關(guān)節(jié)4 | 0.295 kgm2 | |||
關(guān)節(jié)5 | 0.295 kgm2 | ||||
關(guān)節(jié)6 | 0.045 kgm2 | ||||
關(guān)節(jié)速度 | 關(guān)節(jié)1 | 250°/s | |||
關(guān)節(jié)2 | 250°/s | ||||
關(guān)節(jié)3 | 250°/s | ||||
關(guān)節(jié)4 | 375°/s | ||||
關(guān)節(jié)5 | 375°/s | ||||
關(guān)節(jié)6 | 600°/s | ||||
電源要求 | DC 24 V:6A AC 200~240 V:10A,單相 |
||||
防護等級 | 底座 | IP40 | IP40 | IP54 | |
機器人關(guān)節(jié) (J4, J5, J6) |
IP40 | IP40 | IP65 | ||
潔凈室等級 | --- | 等級10 | --- | ||
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度 | 5~40°C | |||
濕度范圍 | 5~90% (無結(jié)露) | ||||
重量 | 36 kg | ||||
cULus兼容 | --- | ||||
基本配置 | 控制器 | eMotionBlox-60R | |||
板載輸入/輸出 (輸入/輸出) |
12/8 | ||||
傳送帶跟蹤輸入 | 2 | ||||
RS-232C串行通訊端口 | 1 | ||||
編程環(huán)境 | ACE、PackXpert、ePLC | ||||
ACE Sight | 有 | ||||
ePLC連接 | 有 | ||||
ePLC I/O | 有 | ||||
可連接的控制器∗2 | eMotionBlox-60R、SmartController EX、 NJ/NX/NY系列∗2 |
∗1. cULus選件
∗2. 選擇適合應(yīng)用的控制器。
∗3. 與NX/NJ/NY系列連接,需要ACE軟件版本2.3.C及以上。
關(guān)鍵詞:匯川 | 倍福 | 富士 | 歐姆龍 | FEDE | DOL | 其他品牌
相關(guān)產(chǎn)品

青島德豐電子科技有限公司是一家專業(yè)銷售工業(yè)自動化產(chǎn)品與專業(yè)提供自動化系統(tǒng)集成技術(shù)服務(wù)的高科技公司,公司創(chuàng)建于2003年,有近40名員工在進行銷售和維護工作,可以為廣大客戶更加及時準確的供貨,提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)和培訓,并針對客戶的應(yīng)用要求提供專業(yè),周到的服務(wù)。
了解更多新聞資訊
公司新聞
關(guān)注我們

Copyright ? 青島德豐電子科技有限公司 魯ICP備10209007號