產(chǎn)品展示
Products Show
液位設(shè)備
產(chǎn)品概要
具有不通過外部接線,而是通過回路處理進(jìn)行自我保持功能。 通過撥碼開關(guān)的設(shè)定切換,能夠切換選擇供水與排水。 工作電阻10k~100kΩ的靈敏度可調(diào)型,適用于廣泛的液體。 防止因波浪導(dǎo)致繼電器接點抖動。 端子接線使用條形壓接端子。 接線可采用單線2.5mm2×2根或1.5mm2、電線用條形壓接端子×2根。 可作為無浮子開關(guān)使用。 可防止過度升溫、 監(jiān)視異常溫度。 薄型機身(寬22.5mm)配備溫度報警功能。 可利用旋轉(zhuǎn)撥動開關(guān)輕松設(shè)定溫度。 支持熱電偶·鉑測溫電阻體的多重輸入。 輸出繼電器常開/常閉可切換。 可以通過LED顯示識別報警狀態(tài)。 配備輸出自我保持功能。 即使發(fā)生電源斷電也能保持報警輸出狀態(tài)。 DIN22.5mm規(guī)格實現(xiàn)溫度、反相、缺相監(jiān)視(-PT型) K8AK-PT之間可緊密安裝。 電機內(nèi)部監(jiān)視專用,無需整定。 帶測試、復(fù)位按鈕,可確認(rèn)輸出動作。 監(jiān)視熱敏電阻的斷線和短路。 1臺同時應(yīng)對手動復(fù)位、自動復(fù)位。 加強抗變頻器干擾性能。 1臺即可完成三相3線式電路的過、欠電壓不平衡以及反相、缺相監(jiān)測。 輸出接點1c×1、AC250V 5A(阻性負(fù)載)。 1臺同時應(yīng)對各國的電源規(guī)格。(旋轉(zhuǎn)開關(guān)切換) LED指示燈,接點狀態(tài)一目了然。 加強抗變頻器干擾性能。 電源接通后立即進(jìn)行反相、缺相判別。 實現(xiàn)電機運行時的缺相檢測。 AC250V 5A(阻性負(fù)載)2c×1。 LED指示燈,輸出狀態(tài)一目了然。 適合用作電機的防反轉(zhuǎn)繼電器。
產(chǎn)品描述
額定電壓 | AC24V 50/60Hz或DC24V AC100~240V 50/60Hz |
---|---|
電極間的電壓 | 5V p-p(約20Hz) |
消耗功率 | AC/DC24V : 2.0VA/1.1W以下 AC100-240V : 4.6VA以下 |
工作電阻值 | 10kΩ~100kΩ(可調(diào)) |
復(fù)位電阻值 | 250kΩ以下 |
響應(yīng)時間 | 約0.1~10s(可調(diào)) |
使用電纜的長度 | 100m以下(實施了完全絕緣處理后的600V 0.75mm2 3芯橡膠絕緣電纜) |
LED顯示 | PWR: 綠 RY: 黃 |
輸出接點額定值 | 額定負(fù)載 阻性負(fù)載 AC250V 5A DC30V 5A 接點電壓的最大值 AC250V、DC30V 接點電流的最大值 5A 開關(guān)容量的最大值 1250VA、150W 機械壽命 1,000萬次以上 電氣壽命(AC250V/DC30V 5A)5萬次 (AC250V/DC30V 3A)10萬次 |
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃(不結(jié)冰、凝露) |
儲存溫度 | -25~+65℃(不結(jié)冰、凝露) |
使用環(huán)境濕度 | 相對濕度 25~85%(不凝露) |
儲存濕度 | 相對濕度 25~85%(不凝露) |
標(biāo)高 | 2,000m以下 |
端子螺釘緊固扭矩 | 0.49N·m |
外殼顏色 | N1.5 |
外殼材質(zhì) | PC+ABS |
重量 | 約150g |
安裝 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
外形尺寸 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm |
性能
容許電壓變化范圍 | 額定電壓的85%~110% |
---|---|
設(shè)置環(huán)境 | Ⅱ類設(shè)置、 2級污染 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1 工業(yè)電磁環(huán)境用途 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN60664-1、UL508(Recognition)、 韓國電波法(第10564號法律)、 CSA C22.2 No.14、CCC: GB/T 14048.5 |
EMC | EN61326-1 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上 所有外部端子和外殼間 所有電源端子和所有輸入端子間 所有電源端子和所有輸出端子間 所有輸入端子和所有輸出端子間 |
耐壓 | AC2,000V 1分鐘 所有外部端子和外殼間 所有電源端子和所有輸入端子間 所有電源端子和所有輸出端子間 所有輸入端子和所有輸出端子間 |
抗干擾 | 1,500V公共/標(biāo)準(zhǔn)電源端子 上升沿1ns矩形波 正負(fù) 脈沖寬度1μs/100ns |
耐振動 | 振動頻率10~55Hz 單振幅0.35mm X、Y、Z各方向:5min×10次掃描 |
耐沖擊 | 150m/s2 3軸6方向 各3次 但繼電器接點時為100m/s2 |
保護結(jié)構(gòu) | 端子部 : IP20 |
項目 | 電源電壓 | AC100~240V 50/60Hz | AC24V 50/60Hz/DC24V |
---|---|---|---|
容許電壓變化范圍 | 額定電壓的85~110% | ||
消耗功率 | 5VA以下 | 2W以下(DC24V)、 4VA以下(AC24V) | |
傳感器輸入 | K8AK-TH11S | 熱電偶 : K、 J、 T、 E 鉑測溫電阻體 : Pt100,Pt1000 | |
K8AK-TH12S | 熱電偶 : K、 J、 T、 E、 B、 R、 S、 PLⅡ | ||
輸出繼電器 | 1c繼電器×1(AC250V 5A 阻性負(fù)載) | ||
外部輸入 (鎖定復(fù)位用) |
有接點輸入 | ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上 | |
無接點輸入 | ON : 殘余電壓1.5V以下 OFF : 漏電流0.1mA以下 | ||
流出電流 : 約10mA | |||
設(shè)定方式 | 旋轉(zhuǎn)式切換開關(guān)設(shè)定(3聯(lián)) | ||
LED顯示 | 電源(PWR) : 綠色LED、 繼電器輸出(ALM) : 紅色LED | ||
其它功能 | 報警模式(上限/下限報警)、 輸出的正常ON/OFF切換、 輸出鎖定功能、 設(shè)定保護功能 溫度單位℃/℉ |
||
使用環(huán)境溫度 | -20~+55℃( 不結(jié)冰、凝露) | ||
使用環(huán)境濕度 | 相對濕度25~85% | ||
儲存溫度 | -25~+65℃( 不結(jié)冰、凝露) |
性能
測量精度 | 設(shè)定范圍的±1% | |
---|---|---|
滯后寬度 | 2℃ | |
輸出繼電器 | 1C接點輸出 AC250V/DC30V 5A(阻性負(fù)載) 電氣壽命5萬次 AC250V/DC30V 3A(阻性負(fù)載) 電氣壽命10萬次 |
|
采樣周期 | 100ms | |
絕緣電阻 | 充電部端子與外露的非充電部之間 : 20MΩ(500V) 充電部端子相互之間(輸入-輸出-電源端子間) : 20MΩ(500V) 接點之間(開放) : 20MΩ(500V) |
|
耐壓 | AC2,300V 50或60Hz 1min.(異極充電部端子) | |
耐振動 | 振動頻率10~55Hz 單振幅0.35mm X、Y、Z 各方向 5min×10次掃描 | |
耐沖擊 | 150m/s2( 繼電器接點為100m/s2) 3軸6方向 各3次 | |
重量 | 約160g | |
保護結(jié)構(gòu) | 端子部 :IP20 | |
存儲器保護 | 非易失性存儲器(寫入次數(shù) : 100萬次) | |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 適用標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1 設(shè)置環(huán)境(2級污染、 Ⅱ類設(shè)置) |
EMC | EN61326-1 工業(yè)電磁環(huán)境用途 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | UL61010-1(Recognition)、韓國電波法(第10564號法律)、CSA: CAN/CSA C22.2 No.61010-1 | |
端子螺釘緊固扭矩 | 0.49N·m | |
壓接端子 | 單線2.5mm2×2根、 帶絕緣套管壓接端子1.5mm2×2、 可同時緊固 | |
外殼顏色 | N1.5 | |
外殼材質(zhì) | PC、UL94-V0 | |
安裝 | DIN導(dǎo)軌安裝 | |
外形尺寸 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm |
設(shè)定范圍
K8AK-TH11S
選擇℃時
選擇°F時
K8AK-TH12S
選擇℃時
選擇°F時
溫度輸入范圍
TH11S | ℃ | ℉ | ||
---|---|---|---|---|
輸入類別 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
K | -20 | 1019 | -40 | 1039 |
J | -20 | 870 | -40 | 1039 |
T | -20 | 420 | -40 | 740 |
E | -20 | 620 | -40 | 1039 |
Pt100 | -20 | 870 | -40 | 1039 |
Pt1000 | -20 | 870 | -40 | 1039 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
TH12S | ℃ | ℉ | ||
---|---|---|---|---|
輸入類別 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
K | -20 | 1320 | -40 | 2340 |
J | -20 | 870 | -40 | 1540 |
T | -20 | 420 | -40 | 740 |
E | -20 | 620 | -40 | 1140 |
B | 0 | 1820 | 0 | 3240 |
R | -20 | 1720 | -40 | 3040 |
S | -20 | 1720 | -40 | 3040 |
PLⅡ | -20 | 1320 | -40 | 2340 |
關(guān)鍵詞:匯川 | 倍福 | 富士 | 歐姆龍 | FEDE | DOL | 其他品牌
相關(guān)產(chǎn)品

青島德豐電子科技有限公司是一家專業(yè)銷售工業(yè)自動化產(chǎn)品與專業(yè)提供自動化系統(tǒng)集成技術(shù)服務(wù)的高科技公司,公司創(chuàng)建于2003年,有近40名員工在進(jìn)行銷售和維護工作,可以為廣大客戶更加及時準(zhǔn)確的供貨,提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn),并針對客戶的應(yīng)用要求提供專業(yè),周到的服務(wù)。
了解更多新聞資訊
公司新聞
關(guān)注我們

Copyright ? 青島德豐電子科技有限公司 魯ICP備10209007號